Produktbeschreibung
2 elektrisches Kugelventil des Methodendrehzapfens 3000psi SS
Produkt-Beschreibung
Mit der Leistung des kleinen Flussregelns und der Steuerung der hohen Präzision, elektrisches Minikugelventil kann sein esteuert durch Energie des Steuersignals und des einphasigen zu verschiedener regelnder Anforderung für kleinen Fluss innen gerecht werden Druck, Fluss, Temperatur und das Niveau der Flüssigkeit etc.
Bedingung
Ventilgröße | DN15-DN250 |
Karosserienbewertungen | PN1.6MPa |
Karosserienanschlüsse | Oblate, Flansch |
Typen setzen | Bewegliche Robbe des Edelstahls Metall, PTFE weiche Robbe |
Vorgangszeit | 30 S (0-90°) |
Stromversorgung | AC220V |
Steuersignal | 4~20mA 0~5V |
Ausgangssignal | 4~20mA 0~5V |
Betriebsdruck | PN1.6Mpa PN2.5Mpa |
Mittlerer Temp | ≤350°C |
Umgebender Temp | ≤50°C |
Flusskoeffizient (Lebenslauf): | Die Daten bezüglich unserer Web site als Referenz bitte downloaden (Kundenspezifischer Flusskoeffizient hängt von der Bedingung des Abnehmers.) ab |
Anwendbarer Medium | Masse, Kohlemasse, Papiermasse, Wasser, Öl, Gas gewinnen |
Tote Zone | 0.5% |
Wiederholungsfehler | 0.5% |
Karosserienmaterial | SUS304 SUS316 WCB |
Abbildung und Anschlussgröße
Ventilgröße DN (mm) |
A |
φd |
H1 |
H2 |
H |
F |
15 | 62 | 54 | 74 | 75 | 390 | 210 |
20 | 62 | 54 | 74 | 75 | 390 | 210 |
25 | 62 | 54 | 74 | 75 | 390 | 210 |
32 | 62 | 78 | 80 | 75 | 400 | 210 |
40 | 62 | 82 | 85 | 75 | 405 | 210 |
50 | 75 | 100 | 87 | 95 | 430 | 210 |
65 | 80 | 120 | 105 | 115 | 460 | 210 |
80 | 100 | 131 | 115 | 125 | 520 | 270 |
100 | 115 | 158 | 125 | 125 | 530 | 270 |
125 | 130 | 180 | 140 | 155 | 570 | 270 |
150 | 160 | 216 | 153 | 165 | 600 | 270 |
200 | 200 | 260 | 200 | 195 | 680 | 270 |
250 | 240 | 325 | 225 | 225 | 730 | 270 |
Das Material der Standardzelle
Teilname | Material |
Karosserie | Kohlenstoffstahl ASTM A216 WCC |
Karosserienfutter | Hochchrom Stahl ASTM A532 Typ A des Grad-III |
" V-" Kugel | Hochchrom Stahl ASTM A532 Typ A des Grad-III |
Scheuerschutz | Hochchrom Stahl ASTM A532 Typ A des Grad-III |
Örtlich festgelegter Scheuerschutz | Kohlenstoffstahl ASTM A105 |
Tragen des Schutzes | Hochchrom Stahl ASTM A532 Typ A des Grad-III |
Peilung | 44oC58Rc |
Antriebsachse | 17-4PH Cond.H1025 |
Antriebsachse | 17-4PH Cond.H1025 |
Pin | Kohlenstoffstahl, zincification |
Dichtung | GraphitEdelstahldraht |
Verpackung | PTFE, füllender Kohlenstoff |
Ring und Schutz des anfüllenden Kastens | 316 SST |
Schraube | SA-193-B7 |
Mutter | SA-194-2H |
Örtlich festgelegte Ringschraube und -verschluß | 316 SST |
(wahlweise freigestelltes) Scheuerschutzfutter | PSZ keramisch |
" V-" Kugel (wahlweise freigestellt) | PSZ keramisch |
Maximal zulässige Leckage
Ventilgröße DN (mm) | Metallsitz | Weicher Sitz |
15 | 1.1ml/min | 0.12ml/min |
20 | 1.5ml/min | 0.16ml/min |
25 | 2.0ml/min | 0.20ml/min |
32 | 2.4ml/min | 0.24ml/min |
40 | 3.0ml/min | 0.30ml/min |
50 | 3.8ml/min | 0.38ml/min |
65 | 5.2ml/min | 0.52ml/min |
80 | 6.2ml/min | 0.62ml/min |
100 | 7.6ml/min | 0.76ml/min |
125 | 9.6ml/min | 0.96ml/min |
150 | 12.0ml/min | 1.20ml/min |
200 | 15.4ml/min | 1.54ml/min |
250 | 19.2ml/min | 1.92ml/min |
Steuerdiagramm
Packing&Shipping
1. Verpackung: inner mit der Luftblasenverpackung, äußer mit Sammelpack und hölzernem Fall
2. Transport: durch Meer auf dem Luftweg, durch Serie
Unsere Dienstleistungen
Abfrage 1.Professional
2.24 Stunden Warte- nach Verkauf
Garantie des Jahres 3.One
Verpackung 4.Safe für Versand
Ordnung des Beispiel 5.Welcome