Produktbeschreibung
Produktbeschreibung:
Das Modell 3351 ist ein kapazitiver Differenzdrucksignalumformer mit allem geschweiß Ten Edelstahlaufbau. Differenzdruckfü Hler wird innerhalb der 3351. Integriert
Verschiedene Typen der Fü Lleflü Ssigkeit sind fü R dieses Modell fü R verschiedene Anwendungen erhä Ltlich. Die Fü Lleflü Ssigkeit kann der Standardtyp-cc$ein Flü Ssigkeit fü R gelä Ufige Industrie des universellen Zweckes, der Typ-b flü Ssiges geeignetes fü R Sauerstoffindustrie oder der Typ-c flü Ssiges geeignetes sein fü R Tabakindustrie
Mit den Membranen des groß En Durchmessers kö Nnen die 3351 Druck entweder der zä Hflü Ssigen Paste oder der Flü Ssigkeiten messen, die feste Partikel enthalten. Auß Erdem sind Tantal-, Hastelloy-C oder Monelmembranen auf Anfrage fü R ä Tzendere Mediaanwendungen erhä Ltlich, falls Edelstahl 316L nicht mehr anwendbar ist
Fü R Temperaturmessen kann ein Temperaturfü Hler (z. B., ein thermischer Gegner, ein Thermistor oder eine thermische Diode) in die 3351 integriert auf Anfrage sein.
Reichweite:
Produktname | Code | Reichweite |
kapazitiver Druckfü Hler | 4E | 0-6.2-37.4kPa |
5E | 0-31-186.8kPa | |
6E | 0-117-690kPa | |
7E | 0-345-2068kPa | |
8E | 0-1170-6890kPa | |
3E | 0-1.3-7.5kPa | |
9E | 0-3480-20680kPa | |
0E | 0-6890-41370kPa | |
2E | 0-0.125-1.5kPa
|
Leistung:
Feld | Para-Messinstrumente |
Genauigkeit | ± 0. 1 % |
Stabilitä T | ± 0. 2% (Th s 12 MO-N) |
Tempreichweite | - 40º C ~+ 14 0 º C |
Tempaffekt | ze ro Erro r: ± 0. 25 % 55 º C |
Ra ng e Erro r: ± 0. 5 % 55 º C | |
Statischer Druck | HP 25MPa DR 6.9MPa DP-13.8MPa |
Ü Berdruckbegrenzung | DP-HP APgp-13.8MPa DR |
Membrane Material | 316Lss Hastelloy C Tant Alaun |
Modell | Stabilitä T | Tempbegrenzung | Druckbegrenzung | Reichweite |
AT3051DP | ± 0. 1 %UR L | - 40~14 0 º C | 13.79MPa | 1.3~6890KPa |
AT3051GP | ± 0. 1 %UR L | - 40~14 0 º C | 13.79MPa | 1.3~41370KPa |
AT3051DR | ± 0. 2 %UR L | - 40~14 0 º C | 6.9MPa | 0.125~1.5KPa |
AT3051HP | ± 0. 1 %UR L | - 40~14 0 º C | 31.02MPa | 6.2~2068KPa |
AT3051AP | ± 0. 1 %UR L | - 40~14 0 º C | 13.79MPa | 6.2~6890KPa |
AT3051LT | ± 0. 2 %UR L | - 40~14 0 º C |
| 635~70380mmH2O |
AT3051DP | ± 0. 1 %UR L | - º C 40~14 9 | 13.79MPa | 635~6895KPa |
AT3051GP | ± 0. 1 %UR L | - º C 40~14 9 | 51.71MPa | 635~6895KPa |
AT1151DP | ± 0. 1 %UR L | - 40~14 0 º C | 13.79MPa | 1.3~6890KPa |
AT1151GP | ± 0. 1 %UR L | - 40~14 0 º C | 51.71MPa | 1.3~41370KPa |
AT1151DR | ± 0. 2 %UR L | - 40~14 0 º C | 6.9MPa | 0.125~1.5KPa |
AT1151HP | ± 0. 1 %UR L | - 40~14 0 º C | 31.02MPa | 6.2~2068KPa |
AT1151AP | ± 0. 1 %UR L | - 40~14 0 º C | 13.79MPa | 6.2~6890KPa |
AT1151LT | ± 0. 1 %UR L | - 40~14 0 º C |
| 635~70380mmH2O |
AT1151DP | ± 0. 1 %UR L | - 40~14 0 º C | 13.79MPa | 6.2~6890KPa |
AT1151GP | ± 0. 1 %UR L | - 40~14 0 º C | 13.79MPa | 6.2~6890KPa |
AT2088 | ± 0. 5 %UR L | - 40~12 0 º C |
| - 0.1~40KPa |
SP | ± 0. 5 %UR L | - º C 20~80 |
| - 0.1~40MPa |
SH-A | ± 0. 5 %UR L | - º C 20~80 |
| 0~200m |
Druckfü Hler verwendet fü R Smar Marken-Druckü Bermittler:
Kapazitanz-Druckfü Hler des Metall 5-wire:
Prssure Fü Hlerdetails: