Produktbeschreibung

Ultraschallströmungsmesser
A. [Merkmale des Ultraschallströmungsmessers]
Alle Arten Flüssigkeit
Der Einfügungtyp Ultraschallströmungsmesser könnte alle Arten Flüssigkeit messen, weil er nicht mit dem Medium in Verbindung tritt;
Drei Arten Typ für Sie sprechen an
Es gibt drei Typen Einfügungtyp das Ultraschallströmungsmesser, basiert auf Ihrer Arbeitsbedingung;
Verschiedene Kommunikation und Ausgabe
die Ausgabe 4~20mA, RS232 und RS485, die wahlweise freigestellt sind und erfüllen Ihre Arbeitsbedingungen;
Einfache Installation und Geschäft
verschiedene Installationsmethoden und einfach zum operaton
B. [Parameter]
| Produktions-Name | Der Einfügungtyp Ultraschallströmungsmesser | ||
| Parameter | Hand | Beweglich | An der Wand befestigt |
| Genauigkeit | 1.0% Flussgeschwindigkeit >0.2m/s | ||
| Bildschirmanzeige | Bildschirmanzeige Englisch 4×8 | Bildschirmanzeige der Hintergrundbeleuchtung 2×10 | Bildschirmanzeige der Hintergrundbeleuchtung 2×10 |
| Medium | Alle Arten Flüssigkeit | ||
| Funktion | Datenlogger | Drucker | Daten speichern während Ausschalten |
| Teile | Band, verbindenagens, Kabel | Kasten und Kupplungagens | Örtlich festgelegte Teile |
| Linearitäten | 0.5% | ||
| Wiederholbarkeit | 0.2% | ||
| Fühler | 15~6000mm Standardhochtemperaturfühler | ||
| Ausgabe | ---- | 4~20mA | 4~20mA |
| Durchmesser | Minute: 15mm maximal: 6000mm | ||
| Kommunikation | RS232 | RS485 MODBUS | RS485 |
| Stromversorgung | Batterie 3 Ni-h | 85~264 VAC | 85~264 VAC |
| Installaton | Externe Aufkleber; Externer Klipptyp; Steckbar | ||


| Parameter des Strömungsmesswertgebers | |||||
| Typ | Fromat | Modell | Durchmesser | Temperatur | Größe |
Standard Sandwish | Normales kleines | S-2 | DN15~100 | -30~90ºC | 45*25*32 |
| Normaler Medium | M-1 | DN50~700 | - 30~90ºC | 64*39*44 | |
| Normales großes | L-1 | DN300~6000 | - 30~90ºC | 97*54*53 | |
Hochtemperatur Sandwish | Hohes-Tem kleines | S-2-HT | DN15~100 | - 30~160ºC | 45*25*32 |
| Hoher-Tem Medium | M-1-HT | DN50~700 | - 30~160ºC | 64*39*44 | |
| Hohes-Tem großes | L-1-HT | DN300~6000 | - 30~160ºC | 97*54*53 | |
| Steckbar | Standard | C-1 | DN80~6000 | - 30~160ºC | 190*80*55 |
| Verlängern | C-2 | DN80~6000 | - 30~160ºC | 335*80*55 | |

D. [Firmainfo]
- Unsere Firma ist Fertigung der Oberseite-10 auf Alibaba;
- Wir haben ungefähr 30 Jahre Erfahrung in der Fertigung;
- Unsere Produkte sind in mehr 100 coutries und Bereich exportiert worden;
- ISO, SGS, CER und mehr ceterficates für Sie sprechen an;
- Technologie und mehr als 3 Jahre Bearbeitungszeit patentieren