Produktbeschreibung
Growatt Inverter 30kw 40kw auf Preis des Rasterfelddreiphasensolarinverters 50000w
| Datenblatt | Growatt 30000TL3-S | Growatt 33000TL3-S | Growatt 40000TL3-S | Growatt 50000TL3-S |
| Input-Daten | ||||
| Max. DC Energie | 37500W | 41250W | 50000W | 60000W |
| Maximale Gleichstrom-Spannung | 1000V | 1000V | 1000V | 1000v |
| Spannung beginnen | 250V | |||
| MPPT Spannungs-Reichweite | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000 |
| Nennspannung | 580V | 580V | 580V | 695V |
| Zahl der MPPT Verfolger | 2/4 | |||
| Zeichenketten pro MPPT Verfolger | ||||
| Max. Input Bargeld | 34A/34A | 38A/38A | 38A/38A | 38A/38A |
| Ausgabe (Wechselstrom) | ||||
| Nenn-Wechselstrom Ausgangsleistungs | 30KW | 33KW | 40KW | 48KW |
| Maximum Wechselstrom Ausgangsleistungs | 33.3KVA | 36.6KVA | 44.4KVA | 53.3KVA |
| Max. Ausgangsstrom | 48.3A | 53A | 64.5A | 64.5A |
| Abmessungen (W/H/D) mm | 470*754*270 | |||
| Wechselstrom-Rasterfeldfrequenz; Reichweite | 50/60HZ | |||
| Wechselstrom-normale Spannungsraserei | 220V/400V; 277-480V | |||
| Distanzadresseenergienfaktor konfigurierbar | 0~0.8leading 0~0.8lagging | |||
| Max. Efficiency | 98.40% | |||
| MPPT Leistungsfä Higkeit | 99.50% | |||
| Schutz-Einheiten | ||||
| Bildschirmanzeige | LCD | |||
| Garantie | 5 Jahre/10 Jahre | |||




