Produktbeschreibung
Typen der Hebel-Hebevorrichtung-H-Anheben LH-Y
- Die Hebevorrichtung ist die kleinste, hellste Schaltklinkenhebelhebevorrichtung fü R Berufsanwendungen
- Wegen der Menge von Anwendungsmö Glichkeiten ist diese neue Schaltklinkenhebelhebevorrichtung ein unentbehrliches Hilfsmittel z. B. In der Industrie, im Handel und im Service
- Das extreme niedrige Leergewichtgewicht und die sehr Kompaktbauweise stellen die Hebevorrichtung bedienungsfreundlich sogar in begrenzten Arbeitsbedingungen her
- Der beiliegende Entwurf schü Tzt die internen Teile der Hebelkettenhebevorrichtung gegen den Eintritt des Staubes, der fremden Partikel und der Korrosion
- Der kurze und ergonomische Handhebel stellt die Hebevorrichtung einfach zu benü Tzen her
- Die freien verketteneinheit Standardserves, zum der Eingabe schnell anzubringen oder der Kette durch die Hebevorrichtung in beiden Richtungen zu ziehen
- Das Absinken schmiedete Aufhebung- und Eingabehaken, die unter der Ü Berlastung erbringen anstatt zu brechen und vom Nonageing gebildet, dehnbaren legierten Stahl
- Die Haken werden mit robusten Sicherheitsverriegelungen befestigt und sind frei, 360° . Zu drehen
Modell | LHY025 | LHY050 | LHY075 | LHY150 | LHY250 | LHY500 | |
Kapazitä T t | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1.5 | 2.5 | 5 | |
Standardaufzug m | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Beweis-Eingabe kN | 3.68 | 7.35 | 11.0 | 22.1 | 36.75 | 73.5 | |
Bemü Hung benö Tigt, um Nenneingabe N anzuheben | 260 | 260 | 200 | 210 | 330 | 330 | |
Nr. Von Fä Llen der Eingabe-Kette | 1 | 2 | |||||
Eingabe Kettenmm | 4X12 | 5X15 | 7.1X21 | 9X27 | |||
Abmessungen (mm) | a | 62 | 70 | 92 | 112 | 126 | 126 |
b | 158 | 194 | 230 | 234 | 296 | 348 | |
c | 156 | 156 | 232 | 271 | 358 | 358 | |
d | 30 | 35 | 38 | 45 | 62 | 68 | |
e | 84 | 105 | 136 | 148 | 184 | 184 | |
f | 240 | 300 | 350 | 355 | 470 | 620 | |
g | 96 | 116 | 128 | 160 | 182 | 182 | |
h | 77 | 79 | 84 | 92 | 96 | 96 | |
Nettogewicht Kilogramm | 2.15 | 3.1 | 4.75 | 8.5 | 14.1 | 25.5 | |
Extragewicht pro Messinstrument des Extraaufzugs Kilogramm | 0.35 | 0.35 | 0.54 | 1.1 | 1.8 | 3.6 |




Preisangabe notwendig:
- Kapazitä T
- Standardaufzug
- Menge, die Sie benö Tigen
- Andere spezielle Bedingungen