Produktbeschreibung
Datenerfassungentferntbaugruppe der Serie Ai-12 kann analoge verwendet werden, um das Signal des Stromabgabeü Bermittlers, des Stromabgabefü Hlers und anderen Gerä Ts zu montieren. Sie wird hauptsä Chlich fü R Computerraumü Berwachung, industrielle Steuerung oder andere verteilte Datenerfassung verwendet. Die Reportschnittstelle nimmt das allgemeine Protokoll des Busses der Kommunikation RS485 und des Standard-MODBUS-RUT, das in das System der aus dritter Quelleanwendung leicht integriert werden kann, an und kann PLC und verschiedener Konfigurationssoftware in China auch direkt angepasst werden
| Produktname | Datenerfassung 4 20ma modbus rs485 zum Analogsignal des Konverters zum digitalen Signal |
| Schlü Sselwö Rter | Analogeingabe rs485 |
| Modell | HD-AI-12 |
| Stromversorgung | 9-32VDC |
| Ausgabe einzeln | RS485, RS232 |
| Eingangssignal | 4-20mA, 1-5V, 0-10V, RS48, thermischer Widerstand, Thermoelement, usw. |
| Umgebungstemperatur | - 20~60º C |
| Genauigkeit | 0.2%F. S |
| Zahl der Kanä Le | 4, 6, 8, 12, 32 |
| Protokoll | Modbus RTU |
| Garantie | 5 Jahre |
| Installation | 35mm LÄ RM-Schiene |







