Produktbeschreibung
Vollkommene langfristige Stabilitä T
Hochfest
Hohe Schwingung
Hochdruckwiderstand und Genauigkeit
PT100, (PT1000 auswä Hlbar)
| Temperaturspanne | |
| Temperaturspanne | - 50º C bis 150º C |
| Bedingung | |
| Genauigkeit (Linearitä Ten, Wiederholbarkeit und Hysterese) | ± 0.5%F. S. |
| Langfristige Stabilitä T | ≤ 0.2%F. S. |
| Widerstandwert R0 (bei 0º C) | Kategorie A: 100± 0.06Ω |
| Zulä Ssiger Abweichungwert△ º C | Kategorie A: ± (0.15+0.002|t|) |
| Wä RmeAntwortzeit | < 30S |
| Minimale Einfü Gunglä Nge | ≥ 10mm |
| Einfü Gungdurchmesser | Φ 6mm | Φ 8mm (fü R Hochtemperatur) |
| Isolierung | 100MΩ /250VDC |
| Aktuell | ≤ 5mA |
| Schutz | IP65 |
| Elektrischer Anschluss | Kabelanschluß |
| Zeichnung |

| Wie man bestellt |
