Produktbeschreibung
Qingdao-Fabrik geben direkt Rollerreifen 3.50-10.3.00-10.120/90-10 etc. An
Der Fachmann zum zu tun, ist sure… ausgezeichnet
UNSER VORTEIL
• Populä Rer neuer Musterentwurf und groß E Auswahl von Grö ß En.
• Qualitä Tsmaterial, hoch entwickeltes Gerä T, Hightech. Strenges Produktionsmanagement u. -inspektion
• Qualitä T mit dehnbarer Stä Rke; Gute Elastizitä T; Ausgezeichnete Verschleiß Festigkeit.
• Lange Verbrauchleben 20000-30000 kms Garantie fü R normalen Gebrauch
• Bester konkurrenzfä Higer Preis.
• Grosse Produktionsfä Higkeit, schnelle Anlieferung sicherzustellen.
• Neues Entwurfseinfaches entwickelt.
• Freie Probe wird zur Verfü Gung gestellt, um die Qualitä T zu ü Berprü Fen.
• Schnelle Antwort in 24 Stunden
FAQ
1. Sind Sie eine Fabrik oder eine Handelsfirma?
Wir sind Fabrik des Motorradgummireifens/des Reifens, Schlä Uche-- Qingdao Land Lion Vehicle Co., Ltd
2. Kann ich Ihr Agens sein?
Ja allen Klienten begrü ß En, um unsere Qualitä T zu treffen und Service, wü Rden wir senden unseren besten Support fü R unsere Marke sein" LAND-LÖ WE " „VOOMASTER "
3. Ist Soem erhä Ltlich?
Ja ist Soem alse erhä Ltlich. Wir alse, zum des besten Supports zu leisten
4. Ist die Probe erhä Ltlich?
Ja sind Proben frei anzugeben ließ En Sie bestä Tigten die Qualitä T…
5. Werden die Produkte geprü Ft, bevor man versendet?
Ja wurden der ganzer unser Gummireifen und Gefä ß Gekennzeichnet, bevor man versendete. Und wir sind sicher, dass jedes… ausgezeichnet ist
6. Ihre Klienten zufrieden gestellt?
Ja sicher sein, dass Ihre Klienten von der Reifenqualitä T, wir treffen sie zusammen… erfü Llt sind
REIFEN-GRÖ SSE:
TyreSize | Anzahl der Lagen | Standardfelge | Wechselnde Felge | Inflation-Druck (Kpa) | Maximallast (Kilogramm) | |
Kapitelbreite | Nominaler Durchmesser | |||||
2.25-14 | 6& 8 | 1.6 | 356 | 1.20 1.35 1.40 | 225 | 97.5 |
2.25-16 | 6& 8 | 1.6 | 406 | 1.20 1.35 1.40 | 225 | 109 |
2.25-17 | 1.6 | 432 | 1.20 1.35 1.40 | 225 | 115 | |
6& 8 | 280 | 130 | ||||
2.50-10 | 6& 8 | 1.6 | 254 | 1.2 1.35 1.40 | 225 | 112 |
Querreifen | ||||||
2.50-14 | 6& 8 | 1.6 | 356 | 1.20 1.35 1.40 1.50 | 225 | 112 |
Querreifen | ||||||
2.50-16 | 6& 8 | 1.6 | 356 | 1.20 1.50 1.35 1.40 | 225 | 112 |
2.50-17 | 1.6 | 432 | 1.35 1.40 1.50 | 225 | 140 | |
6& 8 | 280 | 165 | ||||
2.50-17 | 6& 8 | 1.6 | 432 | 1.35 1.40 1.50 | 225 | 130 |
Querreifen | ||||||
2.50-18 | 1.6 | 457 | 1.35 1.40 1.50 | 225 | 140 | |
280 | 160 | |||||
2.50-18 | 6& 8 | 1.6 | 457 | 1.35 1.40 1.50 | 225 | 140 |
Querreifen | ||||||
2.75-10 | 6& 8 | 1.85 | 254 | 1.40 1.50 1.60 | 225 | 120 |
2.75-14 | 6& 8 | 1.85 | 356 | 1.40 1.50 1.60 | 225 | 120 |
2.75-14 | 6& 8 | 1.85 | 356 | 1.40 1.50 1.60 | 225 | 120 |
Querreifen | ||||||
2.75-16 | 6& 8 | 1.85 | 406 | 1.40 1.50 1.60 | 225 | 140 |
2.75-17 | 6 | 1.85 | 432 | 1.40 1.50 1.60 | 225 | 140 |
8 | 280 | 170 | ||||
2.75-18 | 6 | 1.85 | 457 | 1.40 1.50 1.60 | 225 | 150 |
8 | 280 | 180 | ||||
2.75-18 | 6 | 1.85 | 457 | 1.40 1.50 1.60 | 225 | 150 |
Querreifen | ||||||
2.75-19 | 6 | 1.85 | 483 | 1.40 1.50 1.60 | 225 | 155 |
2.75-21 | 6 | 1.85 | 533 | 1.40 1.50 1.60 | 225 | 165 |
Querreifen | ||||||
3.00-8 | 6 | 2.5 | 203 | 1.85 2.10 2.15 | 250 | 130 |
3.00-10 | 6 | 2.5 | 254 | 1.85 2.15 2.10 | 250 | 150 |
3.00-12 | 6 | 2.5 | 305 | 2.15 1.85 2.10 | 250 | 170 |
3.00-12 | 6 | 2.5 | 305 | 2.15 1.85 2.10 | 250 | 170 |
Querreifen | ||||||
3.00-16 | 6 | 1.85 | 406 | 1.60 2.125 | 225 | 155 |
8 | 280 | 185 | ||||
3.00-16 | 6 | 1.85 | 406 | 1.60 2.125 | 225 | 155 |
Querreifen | ||||||
3.00-17 | 6 | 1.85 | 432 | 1.60 2.15 | 225 | 160 |
8 | 280 | 170 | ||||
3.00-18 | 6 | 1.85 | 457 | 1.60 2.15 | 225 | 175 |
8 | 280 | 200 | ||||
3.00-18 | 6 | 1.85 | 457 | 1.60 2.15 | 225 | 175 |
Querreifen | ||||||
3.25-16 | 6 | 2.15 | 406 | 1.85 2.50 | 225 | 190 |
3.25-18 | 6 | 2.15 | 457 | 1.85 | 225 | 200 |
3.50-8 | 6 | 2.5 | 203 | 2.15 | 250 | 170 |
3.50-10 | 6 | 2.5 | 254 | 2.10 2.15 1.85 | 250 | 190 |
3.50-16 | 6 | 2.15 | 406 | 1.85 | 225 | 200 |
3.50-17 | 6 | 2.15 | 432 | 1.85 2.50 | 225 | 210 |
3.50-18 | 6 | 2.15 | 457 | 1.85 2.50 | 225 | 220 |
3.75-19 | 6 | 2.15 | 483 | 1.85 2.50 | 250 | 157 |
4.00-8 | 6 | 2.5 | 250 | 215 | ||
4.10-18 | 6 | 2.15 | 457 | 1.85 2.50 | 225 | 224 |
Querreifen | ||||||
90/90-10 | 6 | 2.5 | 254 | 1.85 2.10 2.15 | 250 | 190 |
90/90-18 | 6 | 2.15 | 457 | 1.85 2.50 | 225 | 195 |
100/90-10 | 6 | 2.5 | 254 | 1.85 2.15 | 225 | 190 |
110/90-10 | 6 | 2.5 | 254 | 1.85 2.15 | 225 | 190 |
110/90-16 | 6 | 2.5 | 406 | 1.85 2.15 | 250 | 212 |
120/90-10 | 6 | |||||
130/90-10 | 6 | |||||
130/90-15 | 6 | 381 | ||||
130/90-16 | 6 | 3 | 2.75 3.50 | 225 | 365 |
JEDE WEITERE REIFEN-GRÖ SSE oder IRGENDEIN FRAGEN-WILLKOMMEN SCHLIESSEN AN US DIREKT… dankt… an
Zelle 0086-13386391178
Motorrad-Reifenbü Ndelerscheinen:

Land-Lö We-Motorrad-Gummireifenverpackungserscheinen:

Motorradgummireifen vulkanisierten Werkstatt:

Motorrad ermü Det Laden zum Behä Lter…
