Produktbeschreibung
Serie des vielseitig begabte Sicherheits-reine Sinus-Wellen-Energien-Inverter-PSI-3000
Reiner Sinus-Wellen-Energien-Inverter Merkmale:
1. Input-Spannung 12V /24V/48V Gleichstrom wahlweise freigestellt
2. Ausgabe-Spannung 115V /230V Wechselstrom wahlweise freigestellt
3. Bewegliche Energie fü R Wechselstrom-Produkte, Wechselstrom-Anschlü Sse fü R die Verbindung der mehrfachen Eingaben
4. Hohe Stromstoß Kapazitä T fü R Produkte, die mehr Energie benö Tigen zu beginnen
5. Hohe Leistungsfä Higkeit konvertiert praktisch alle Batterieleistung in Wechselstrom
6. Halterungen fü R bequeme Installation
7. Hochleistungsc$stiftanschluß Montage
8. Ü Berlastungsschutz, Inputrü Ckschutz, Kurzschlussschutz
Reiner Sinus-Wellen-Energien-Inverter Bedingungen:
Parameter | PSI-500 | PSI-1000 | PSI-1500 | PSI-2000 | PSI-3000 |
Kontinuierliches Ausgangsleistungs (Watt) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Ausgabe-Impulsverlustleistung (Watt) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
Input-Spannung (Gleichstrom) | 12V (11~15V) /24V (21~29) /48V (42~58V) | ||||
Ausgabe-Spannung (Wechselstrom) | 100~120V/220~240V | ||||
Frequenz | 50Hz/60Hz± 3Hz | ||||
Ausgabe-Wellenformular | reines sinewave | ||||
Leistungsfä Higkeit | 85~90% | ||||
Niedrige Battrey-Spannung Warnung (Volt) | 10.5V± 0.5V/21± 1V/42± 2V | ||||
LowBattrey-Spannung Abschaltung (Volt) | 10V± 0.5V/20± 1V/40± 2V | ||||
AvailableProtection | overloadprotection, eingegebenes reverseprotection, shortcircuitprotection | ||||
Ü Bertemperaturabschaltung | < 65° C | ||||
CoolingMode | Durch Fan | ||||
Austauschbare Sicherung | 30A*2 | 30A*4 | 30A*6 | 25A*12 | 25A*16 |
Zusatzgerä T | Krokodilklemmen (ausgeschlossen) | ||||
Abmessung (L*W*H) mm | 200*145*76 | 275*220*78 | 370*220*82 | 380*260*92 | 420*260*92 |
Gewicht (KILOGRAMM) | 1.85 | 2.5 | 3.7 | 4.5 | 6 |
Wahlweise freigestellte Wechselstrom-Ausgabe-Kontaktbuchse:
Firma-Informationen