Produktbeschreibung
| Leiser ö Lfreier Luftverdichter | | | |
| Modell | WD060210808 | WD060212415 | WD060215020 |
| Energieninput | 600With0.8HP | 1100With1.5HP | 1500With2.0HP |
| Nennspannung | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz |
| Nenngeschwindigkeit | 2800/min | 2800/min | 2800/min |
| Beckendatenträ Ger | 8L | 24L | 50L |
| Max. Work Druck | 7bar (100psi) | 8bar (116psi) | 8bar (116psi) |
| Luftfluß | 50L/min | 100L/min | 120L/min |
| Luft-wieder gefü Llte Zeit | 15s | 22s | 35s |
| Menge/Karton | 1pc | 1pc | 1pc |
| Netto-/Bruttogewicht | 12.2/13.2Kg | 20/21Kg | 28/29Kg |
| Kartongrö ß E | 420x215x450mm | 580x285x585mm | 760x345x640mm |
| CBM | 0.046m3 | 0.097m3 | 0.168m3 |

