Produktbeschreibung
Zweistufige Hochdruckdrehschrauben-Luftverdichter-Vorteile
Entwurf 1. Superior mit 42 Typen Technologiepatent, verwirklichen die Komprimierung mit zwei Stadien, maximalen energiesparenden und niedrigsten Gerä Uschpegel
Element der Schraube 2. State-of-the-art, ursprü Ngliches Luftende Deutschland-DENAIR, Lhoch entwickelter SAP-Profilentwurf, ü Berlegene Elementpeilungen Schweden-SKF
Welt-berü Hmte Bauteile 3. Adopts, wie Schneider Elektronik von
Frankreich, Mann-Filter aus Deutschland Danfoss Druckfü Hler von
Dä Nemark, etc. Tragen bei, um dem Kompressor zu garantieren lä Ngere Nutzungsdauer.
4. Intelligenter Controller und mehrsprachiger LCD die hervorragende Sicherheit halten
Leistung
Stahlrohr des ö Ls 5. Stainless und Wetterlutte, Hochtemperaturbestä Ndiges (400º C=752º F) und niedriges temperaturbestä Ndiges (- 270º C=518º F), Hochdruckbestä NdigesLUltra-lange Lebensdauer (80 Jahre), vollstä Ndig Leck frei und wartungsfrei
6. Conform zu CER, ISO9001 und energiesparende Bescheinigung, etc.
Modell | Maxinmum Funktion Druck | Kapazitä T (MODEERSCHEINUNG) * | Installiert Motor | Fahren Mode& Abkü Hlen Methode | Abmessungen (mm) | Gewicht | Gerä Usche Stufe ** | Luft Anschluss Rohr Durchmesser | |||||||
50 HZ | 60 HZ | Energie | |||||||||||||
Stab (e) | psig | m3/min | cfm | m3/min | cfm | Kilowatt | Pferdestä Rken | L | W | H | Kilogramm | DB (A) | |||
DAH-110-16 | 16 | 233 | 11.4 | 403 | 11.4 | 403 | 110 | 150 | Direkt Gefahren Luft Abkü Hlen/ W-Wasser Abkü Hlen | 2800 | 1950 | 2000 | 2500 | 78 | DN80 |
DAH-110-18 | 18 | 261 | 10.95 | 387 | 10.95 | 387 | 110 | 150 | 2800 | 1950 | 2000 | 2500 | 78 | DN80 | |
DAH-110-20 | 20 | 290 | 10.56 | 373 | 10.56 | 373 | 110 | 150 | 2800 | 1950 | 2000 | 3500 | 78 | DN80 | |
DAH-110-25 | 25 | 363 | 10.4 | 367 | 10.4 | 367 | 110 | 150 | 2800 | 1950 | 2000 | 3500 | 78 | DN80 | |
DAH-110-30 | 30 | 135 | 10.2 | 360 | 10.2 | 360 | 110 | 150 | 2800 | 1950 | 2000 | 4150 | 78 | DN50 | |
DAH-110-35 | 35 | 508 | 10.1 | 357 | 10.1 | 357 | 110 | 150 | 2800 | 1950 | 2000 | 4150 | 78 | DN50 | |
DAH-110-40 | 40 | 580 | 10 | 353 | 10 | 353 | 110 | 150 | 2800 | 1950 | 2000 | 4150 | 78 | DN50 | |
DAH-132-16 | 16 | 233 | 14.22 | 502 | 14.22 | 502 | 132 | 175 | 2800 | 1950 | 2000 | 2600 | 78 | DN80 | |
DAH-132-18 | 18 | 261 | 14.07 | 497 | 14.07 | 497 | 132 | 175 | 2800 | 1950 | 2000 | 2600 | 78 | DN80 | |
DAH-132-20 | 20 | 290 | 13.65 | 482 | 13.65 | 482 | 132 | 175 | 2800 | 1950 | 2000 | 3600 | 78 | DN80 | |
DAH-132-25 | 25 | 363 | 12.74 | 450 | 12.74 | 450 | 132 | 175 | 2800 | 1950 | 2000 | 3600 | 78 | DN80 | |
DAH-132-30 | 30 | 435 | 10.42 | 368 | 10.42 | 368 | 132 | 175 | 2800 | 1950 | 2000 | 4250 | 78 | DN50 | |
DAH-132-35 | 35 | 508 | 10.3 | 364 | 10.3 | 364 | 132 | 175 | 2800 | 1950 | 2000 | 4250 | 78 | DN50 | |
DAH-132-40 | 40 | 580 | 10.16 | 359 | 10.16 | 359 | 132 | 175 | 2800 | 1950 | 2000 | 4250 | 78 | DN50 | |
DAH-160-16 | 16 | 233 | 18.41 | 650 | 18.41 | 650 | 160 | 215 | 2800 | 1950 | 2000 | 3150 | 80 | DN80 | |
DAH-160-18 | 18 | 261 | 18.25 | 644 | 18.25 | 644 | 160 | 215 | 2800 | 1950 | 2000 | 3800 | 80 | DN80 | |
DAH-160-20 | 20 | 290 | 15.82 | 559 | 15.82 | 559 | 160 | 215 | 2800 | 1950 | 2000 | 3800 | 80 | DN80 | |
DAH-160-25 | 25 | 363 | 15.13 | 534 | 15.13 | 534 | 160 | 215 | 2800 | 1950 | 2000 | 3800 | 80 | DN80 | |
DAH-185 (W) - 16 | 16 | 233 | 18.41 | 650 | 18.41 | 650 | 185 | 250 | 2800 | 1950 | 2000 | 3550 | 80 | DN80 | |
DAH-185 (W) - 18 | 18 | 261 | 18.25 | 644 | 18.25 | 644 | 185 | 250 | 2800 | 1950 | 2000 | 3550 | 80 | DN80 | |
DAH-185 (W) - 20 | 20 | 290 | 15.82 | 559 | 15.82 | 559 | 185 | 250 | 2800 | 1950 | 2000 | 4000 | 80 | DN80 | |
DAH-185 (W) - 25 | 25 | 363 | 15.13 | 534 | 15.13 | 534 | 185 | 250 | 2800 | 1950 | 2000 | 4000 | 80 | DN80 | |
DAH-200 (W) - 16 | 16 | 233 | 18.41 | 650 | 18.41 | 650 | 200 | 275 | 3700 | 2300 | 2450 | 4150 | 80 | DN80 | |
DAH-200 (W) - 18 | 18 | 261 | 18.25 | 644 | 18.25 | 644 | 200 | 275 | 3700 | 2300 | 2450 | 4600 | 80 | DN80 | |
DAH-200 (W) - 20 | 20 | 290 | 15.82 | 559 | 15.82 | 559 | 200 | 275 | 3700 | 2300 | 2450 | 4600 | 80 | DN80 | |
DAH-200 (W) - 25 | 25 | 363 | 15.13 | 534 | 15.13 | 534 | 200 | 275 | 3700 | 2300 | 2450 | 4600 | 80 | DN80 | |
DAH-220 (W) - 16 | 16 | 233 | 18.41 | 650 | 18.41 | 650 | 220 | 300 | 3700 | 2300 | 2450 | 4150 | 80 | DN80 | |
DAH-220 (W) - 18 | 18 | 261 | 18.25 | 644 | 18.25 | 644 | 220 | 300 | 3700 | 2300 | 2450 | 4600 | 80 | DN80 | |
DAH-220 (W) - 20 | 20 | 290 | 15.82 | 559 | 15.82 | 559 | 220 | 300 | 3700 | 2300 | 2450 | 4600 | 80 | DN80 | |
DAH-220 (W) - 25 | 25 | 363 | 15.13 | 534 | 15.13 | 534 | 220 | 300 | 3700 | 2300 | 2450 | 4600 | 80 | DN80 | |
DAH-250 (W) - 16 | 16 | 233 | 18.41 | 650 | 18.41 | 650 | 250 | 350 | 3700 | 2300 | 2450 | 4400 | 82 | DN80 | |
DAH-250 (W) - 18 | 18 | 261 | 18.25 | 644 | 18.25 | 644 | 250 | 350 | 3700 | 2300 | 2450 | 5200 | 82 | DN80 | |
DAH-250 (W) - 20 | 20 | 290 | 15.82 | 559 | 15.82 | 559 | 250 | 350 | 3700 | 2300 | 2450 | 5200 | 82 | DN80 | |
DAH-250 (W) - 25 | 25 | 363 | 15.13 | 534 | 15.13 | 534 | 250 | 350 | 3700 | 2300 | 2450 | 5200 | 82 | DN80 | |
DAH-280 (W) - 16 | 16 | 233 | 18.41 | 650 | 18.41 | 650 | 280 | 375 | 3700 | 2300 | 2450 | 4700 | 82 | DN80 | |
DAH-280 (W) - 18 | 18 | 261 | 18.25 | 644 | 18.25 | 644 | 280 | 375 | 3700 | 2300 | 2450 | 5500 | 82 | DN80 | |
DAH-280 (W) - 20 | 20 | 290 | 15.82 | 559 | 15.82 | 559 | 280 | 375 | 3700 | 2300 | 2450 | 5500 | 82 | DN80 | |
DAH-280 (W) - 25 | 25 | 363 | 15.13 | 534 | 15.13 | 534 | 280 | 375 | 3700 | 2300 | 2450 | 5500 | 82 | DN80 |
**) Gerä Uschpegel wie pro ISO 2151 und die grundlegender Standard ISO 9614-2, Geschä Ft mit maximalem Betriebsdruck und Hö Chstgeschwindigkeit; Toleranz: ± 3 DB (A)
***) Bedingungen sind abhä Ngig von Ä Nderung ohne vorherigen Begriff
DENAIR Fabrik
DENAIR Bescheinigungen
DENAIR Hannover Messe 2017
Wir sorgfä Ltig ausgewä Hlt fü R Sie der klassische Fall
DENAIR VSD Schrauben-Luftverdichter fü R Nahrungsmitteldas aufbereiten in USA
Projekt-Name: Kaffeehersteller in Omaha, Vereinigte Staaten
Produkt-Name: direkte 30KW 40HP dirven variables Frequenzschrauben-Luft compressor mit Lufttrockner- und Luftempfä Ngerbecken
Modell Nr. U. Menge: DVA-30G x 2
Arbeitszeit: Von einem Januar bebauen 2016 jetzt
Ereignis: Im Januar 2016 besuchten DENAIR Service-Team Michael, Sissi und Steven unseren VIP-Abnehmer in Omaha, Vereinigte Staaten fü R technisches Training fü R Luftverdichterpflege. Der Abnehmer war mit unserer guten Service- und VSD Energieeinsparunglö Sung sehr erfü Llt
Q1: Sind Sie Fabrik oder Handelsfirma?
A1: Wir sind Fabrik
Q2: Was die genau Adresse Ihrer Fabrik?
A2: No. 366, Yangzhuang Knall-Straß E, Pingxing Rd., Xindai Stadt, Pinghu, Zhejiang-Provinz, China
Q3: Garantiebedingungen Ihrer Maschine?
A3: Zwei Jahre Garantie fü R die Maschine und technischer Support entsprechend Ihren Notwendigkeiten
Q4: Stellen Sie einige Ersatzteile der Maschinen zur Verfü Gung?
A4: Ja selbstverstä Ndlich.
Q5: Wie lang nehmen Sie, um Produktion zu ordnen?
A5: 380V 50HZ kö Nnen wir Anlieferung die Waren innerhalb 10 Tage. Andere Elektrizitä T oder andere Farbe, die wir Anlieferung innerhalb 22 Tage werden
Q6: Kö Nnen Sie Soem-Ordnungen annehmen?
A6: Ja mit Berufsentwurfsteam, sind Soem-Ordnungen in hohem Grade willkommen
Kontakt DENAIR
Firmennamen: Shanghai Denair Compressor Co., Ltd
Telefon: +86-021-37831923
Mobile: +86-15221829940
Web site: Shdenair. En. Made-in-china. Com