Produktbeschreibung
JC650-12 Sumersible Druckgeber fü R flü Ssigen Ü Berwachung-Ü Berblick:
Nimmt sumersible JC650-12 Druckgeber fü R flü Ssige Ü Berwachung fremde leistungsstarke rostfeste das Tantalmembrankraft-erfassende Chip an, unterstü Tzt mit high-precision elektronischem Element. Er wird durch strengen Prozessfluß Zusammengebaut. Gekennzeichnet durch starkes Ä Tzmittel und Verschleiß Festigkeit usw., hat diese Reihe des Produktes sehr gut die Druckmessen-Probleme starkem und schwachem ä Tzendem Gas oder Flü Ssigkeit unter inlä Ndischen speziellen Anwendungen gelö St. Diese Reihe des Druckgebers kann im Erdö L, Chemikalie, metallurgischer, elektrischer Strom, Umweltschutz am meisten benutzt sein und andere Bereiche zu automatisch messen und steuern den Manometerdruck, absoluten Druck und negativen Druck des ä Tzenden Gases, der Flü Ssigkeit und des Dampfes
JC650-12 Sumersible Druckgeber fü R flü Ssige Ü Berwachung-Merkmale:
* Tantalmembrandruckelektrisches Chip, mit sehr starkem ä Tzendem Widerstand
* Bestä Ndig gegen Auswirkung, Schwingung und Abnü Tzung
* Hohe Genauigkeit: 0.25% Rumpfstation 0.5%FS
* Gute Stabilitä T: ≤ 0.2% Rumpfstation/Jahr, ≤ 0.02% Rumpfstation/º C
* Ohne Produktionsprozeß Verunreinigung; Ohne irgendeine fü Llende Flü Ssigkeit der Kraftü Bertragung
* Das Gehä Use kann von der Belü Ftung-, Titanlegierung oder von PTFE, abhä Ngig von der mittleren Korrosion des Abnehmers gebildet werden
Technische Parameter:
Messende Reichweite | - 100KPa~0~5KPa… 100KPa… 60MPa | |
Ü Berlastbarkeit | Zweimal Rumpfstation-Druck | |
Drucktyp | Anzeigeinstrument oder absoluter Druck | |
Gemessener Medium | Starkes und schwaches ä Tzendes Gas oder Flü Ssigkeit | |
Gesamtgenauigkeit | Typisch: ± 0.25%FS | Maximum: ± 0.4%FS |
Langfristige Stabilitä T | Typisch: ± 0.1%FS/Jahr | Maximum: ± 0.2%FS/Jahr |
Nullpunkttemperaturantrieb | Typisch: ± 0.015%FS/º C | Maximum: ± 0.03%FS/º C |
Empfindlichkeitstemperaturantrieb | Typisch: ± 0.015%FS/º C | Maximum: ± 0.03%FS/º C |
Antwortzeit | ≤ 3mS | |
Auflö Sung | Endloses kleines (theoretisch), 1/100000 (General) | |
Mittlere Temperatur | - 20~ 85º C | |
Ausgleichstemperatur | - 10 ~ 60º C | |
Umgebende Temperatur | - 20 ~ 80º C | |
Nutzungsdauer | Zirkulation des Drucks ≥ 1x108 (25º C) | |
Membranmaterial | Tantalmembrane | |
Gehä Usematerial | Kurbelgehä Use-Belü Ftung, Titanlegierung, PTFE | |
Eingabewiderstand | ≤ (U-12) /0.02 Ω | |
Schutzgrad | IP 65 - Iec 60529 fü R steckbaren Typen; IP 67 - Iec 60529 fü R Kabeltypen | |
Eigensicheres explosionssicheres | Ex iaII CT6 | |
Gewicht | Ca. 250g |
Einrichtungs-Informationen:
JC650-12 | Sumersible Druckgeber fü R flü Ssige Ü Berwachung | |||||
Code | Drucktyp | |||||
G | Manometerdruck (kann nicht angezeigt werden) | |||||
A | Absoluter Druck | |||||
Reichweite | Messende Reichweite (0~ X KPa oder MPa) | |||||
Code | Gesamtgenauigkeit (Linearitä T + Wiederholbarkeit + Verkleidung) | |||||
1 | ± 0.5%FS | |||||
2 | ± 0.25%FS | |||||
Code | Signal-Ausgabe | |||||
A1 | 4~20mA | |||||
V1 | Gleichstrom 1~5V | |||||
V2 | Gleichstrom 0~5V | |||||
V3 | Gleichstrom 0.5~4.5V | |||||
Code | Zusä Tzliche Funktionen | |||||
F1 | Externes Gewinde M20x1.5 | |||||
F2 | Externes Gewinde G1/4 | |||||
F0 | Speziell | |||||
W1 | Kabeltyp | |||||
W2 | Kontaktbuchsetyp | |||||
W0 | Speziell | |||||
E | Eigensicherer explosionssicherer Typ ex iaIICT5 | |||||
JC650-12 (0~1.6MPa) -1 - A1 - F1 - W2 Sumersible Druckgeber fü R flü Ssige Ü Berwachung |
Spitzen fü R Typen Auswahl
* Der gemessene Medium ist mit dem Material kompatibel, das mit dem Produkt in Verbindung tritt
* Der Code E, ein Zusatzfunktionscode fü R Auswahl nä Mlich eigensicheres explosionssicheres ex ia II CT5, muss die Energie sein, die ü Ber Sicherheitsschranke geliefert wird
* Mit uns fü R andere spezielle Bedingungen bitte in Verbindung treten und sie in der Ordnung offenbar anzeigen
Ü Ber Jiucheng
Qualifikation und Bescheinigung:
Produkt-Verpacken:
Wir wä Hlen Kartone und schü Tzende Auflagen, die aufbereitet werden kö Nnen. Dieses maximiert den Schutz unserer Produkte vor Schaden wä Hrend des Transportes
Produkt-Transport:
Wir wä Hlen nur die globalen Eildiensterbringer. Wir entbinden die Waren an Sie hö Chstens leistungsfä Hige Geschwindigkeit